2023 보수 정보 공개 공개 내부 몽골 자치 지역의 직접 학부생의 국유 기업 책임자의 공개 표
장치 이름을 채우십시오 (서명) : 내부 몽골 전력 (Group) Co., Ltd. 부대 : 10,000 위안
담당자의 이름 | 약속 에이전시 | Office | 2023 Year 서비스 수신 급여 시작 및 종료 time | 2023 기업 지도자 급여 분포 | 용어 동기 부여 수익 | 업무 수행 처리 (교통 보조금) 수익 | ||||||||||
회사 책임자의 연봉 및 소득 수준 (세금 전 지불 금액) | 연간 복지 혜택 기업 리더의 소득 수준 (연금, 의료 보험 및 주택 섭리 펀드는 단위 기부금 만 채우며 기업 연금은 단위 기부금과 개인 계정의 일부에 대한 계정 만 채우는 것만 채 웁니다. | |||||||||||||||
Total | BASIC 연봉 | 성능 연봉 | 정부 급여 | 기타 수익 | Total | 시니어 케어 보험 | 의료 보험 | 주택 프로 비언트 펀드 | 엔터프라이즈 Annuity | 기타 소득 | ||||||
Yan Hongguang | 자율 지역 바카라사이트 및 정부 | 당 비서 및 회장 | 10 월 -12 월 | 17.6700 | 4.6500 | 13.0200 | 3.1169 | 1.0755 | 0.5042 | 0.9089 | 0.6283 | |||||
Jia Zhenguo | 자율 지역 바카라사이트 및 정부 | 당 비서 및 회장 | 1 월 -9 월 | 46.3698 | 13.9500 | 32.4198 | 12.4817 | 3.2266 | 1.4398 | 2.7268 | 5.0886 | |||||
Hao Zhiqiang | 자율 지역 바카라사이트 및 정부 | 바카라사이트 차관보, 이사 | 1 월 12 월 | 61.9224 | 18.6000 | 43.2264 | 0.0960 | 16.6423 | 4.3021 | 1.9197 | 3.6357 | 6.7848 | ||||
Ma Jinzhu | 자율 지역의 주정부 자산 감독 및 관리위원회 | 전바카라사이트 위원, 징계 검사위원회 장관 및 회사에 배치 된 자치 지역 감독위원회의 감독위원회 | 1 월-2 월 | 9.0396 | 2.7900 | 6.2496 | 2.5771 | 0.6481 | 0.3038 | 0.5426 | 1.0826 | |||||
Li Puqiang | 자율 지역의 주정부 자산 감독 및 관리위원회 | 전 이사, 일반 법률 고문 | 1 월 -3 월 | 14.6010 | 4.1850 | 10.4160 | 3.7136 | 0.9721 | 0.4557 | 0.8139 | 1.4719 | |||||
Zhang Weijiang | 자율 지역 바카라사이트 및 정부 | 바카라사이트 위원, 최고 회계사 | 1 월 12 월 | 58.4040 | 16.7400 | 41.6640 | 15.8939 | 4.3021 | 1.9197 | 3.6357 | 6.0364 | |||||
Yan Jun | 자율 지역 바카라사이트 및 정부 | 바카라사이트 위원 및 부국장 | 1 월 12 월 | 56.4168 | 16.7400 | 39.5808 | 0.0960 | 13.5333 | 4.3021 | 1.9197 | 3.6357 | 3.6758 | ||||
Wang Xiaoyan | 자율 지역 바카라사이트 및 정부 | 파티위원회 부국장 및 이사 | 1 월 12 월 | 58.4040 | 16.7400 | 41.6640 | 11.0500 | 4.1213 | 1.7771 | 3.0910 | 2.0606 | |||||
Bai Geping | 자율 지역 바카라사이트 및 정부 | 노동 조합 회장, 직원 이사 | 1 월 12 월 | 58.4040 | 16.7400 | 41.6640 | 13.5303 | 4.3021 | 1.9197 | 3.6357 | 3.6728 | |||||
Li Hongxia | 자율 지역 바카라사이트 및 정부 | 파티위원회 위원, 파견 된 징계 검사 및 감독 그룹, 징계 검사위원회 장관 | 3 월 -12 월 | 48.6700 | 13.9500 | 34.7200 | 9.2624 | 3.4192 | 1.5692 | 2.5644 | 1.7096 | |||||
Xu Xiaobin | 자율 지역 바카라사이트 및 정부 | 바카라사이트 위원 및 부국장 | 6 월 -12 월 | 34.0690 | 9.7650 | 24.3040 | 7.9019 | 2.5096 | 1.1602 | 2.1208 | 2.1113 | |||||
Liu Yongjiang | 자율 지역 바카라사이트 및 정부 | 바카라사이트 위원 및 부국장 | 6 월 -12 월 | 34.0690 | 9.7650 | 24.3040 | 7.8388 | 2.5096 | 1.1602 | 2.1208 | 2.0482 |
참고 :이 공개 양식은 지구 수준의 기업 책임자의 승인 된 급여 구현 계획의 관련 데이터에 따라 기업 경력 부서에 의해 채워집니다. 약속 기관 칼럼은 자율 지역 바카라사이트, 정부, 부서 및 이사회에 따른 기업 책임자의 임명을 기반으로합니다 (name
이름) 채우기; 회사를 담당하는 사람의 명령에 따라 담당자의 이름과 위치 열을 작성하십시오. 급여의 시작 및 종료 시간은 회사에 임명 된 조직입니다올해회사의 급여를받는 시작 및 종료 시간; 연금 보험 및 의료 보험단위 기여 금액은 개인 기여 기반에 해당하며 단위 기여 비율에 따라 결정됩니다; 성과 혜택 칼럼의 운송 보조금은 공식 차량 시스템의 개혁을 시행하고 현금 형태의 공공 차량 보조금을 발행 한 기업에 의해 작성됩니다. 다른 열은 옵션에 따라 항목별로 항목으로 채워야합니다.
2023 연봉 정보 공개 웹 사이트 내부 몽골 자치 지역의 직접 학부생
장치 이름을 채우십시오 (서명) : 내부 몽골 전력 (Group) Co., Ltd.
회사 이름 | 유능한 부서의 공식 웹 사이트 링크 | 기업 공식 웹 사이트 웹 사이트 링크 |
내부 몽골 전력 (Group) Co., Ltd. | http://gzw.nmg.gov.cn/ | /node_8141.html |
참고 :이 양식은 Enterprise Pradement Department에서 작성하여 부서와 Enterprise의 공식 웹 사이트에서 게시 한 Enterprise Head의 급여 정보의 웹 사이트 링크에 따라 작성됩니다. 기업이 공식 웹 사이트를 설립하지 않은 경우 회사 책임자의 급여 정보는 회사 본사 홀에서 두드러진 위치에 게시되어야하며, 관련 공개 된 비디오 자료는 자율 지역 인적 자원 및 사회 보장국에 제출해야합니다.